機組型號 | 主用 功率 (KW) |
備用 功率 (KW) |
發動機品牌 | 柴油機型號 | 缸數 | 排量 (L) |
機油 容量 (L) |
燃油消耗 (g/kw/h) |
外形尺寸 (L×W×H mm×mm×mm) |
機組 重量 (KG) |
價格 | 詳情 |
GF-7 | 7 | 9 | 珀金斯 | 403A-11G1 | 3 | 1.131 | 5.2 | 248 | 1600*650*900 | 500 | 咨詢 | 詳情 |
GF-7 | 7 | 9.3 | 珀金斯 | 403D-11G | 3 | 1.131 | 248 | 1600*650*900 | 500 | 咨詢 | 詳情 | |
GF-10 | 10 | 10 | 揚動 | YD380D | 3 | 1.357 | 260 | 1140×700×800 | 230 | 咨詢 | 詳情 | |
GF-10 | 10 | 11 | 揚動 | YD385D | 3 | 1.532 | 255 | 1140×700×800 | 230 | 咨詢 | 詳情 | |
GF-10 | 10 | 13 | 珀金斯 | 403A-15G1 | 3 | 1.496 | 6 | 248 | 1600*650*900 | 500 | 咨詢 | 詳情 |
GF-12 | 12 | 13.5 | 珀金斯 | 403D-15G | 3 | 1.496 | 248 | 1600*650*900 | 500 | 咨詢 | 詳情 | |
GF-12 | 12 | 15 | 珀金斯 | 403D-15G | 3 | 1.496 | 248 | 1600*650*900 | 500 | 咨詢 | 詳情 | |
GF-30 | 30 | 30 | 珀金斯 | 1103A-33G | 3 | 3.3 | 7.9 | 211 | 1700*650*1150 | 550 | 咨詢 | 詳情 |
GF-40 | 40 | 46 | 珀金斯 | 1103A-33TG1 | 3 | 3.3 | 7.9 | 215 | 1850*650*1200 | 680 | 咨詢 | 詳情 |
GF-50 | 50 | 60 | 珀金斯 | 1103A-33TG2 | 3 | 3.3 | 7.9 | 215 | 1950*700*1250 | 700 | 咨詢 | 詳情 |
地區分站:
清遠發電機 白城發電機 昌江發電機 花蓮發電機 來賓發電機 涼山州發電機 朔州發電機 墊江發電機 大興發電機 宿州發電機 青島發電機 香港東區發電機 海東發電機 威海發電機 迪慶發電機 阿勒泰發電機 鶴壁發電機 漳州發電機 達州發電機 黔西南州發電機 南岸發電機 景德鎮發電機 臨高發電機 烏魯木齊發電機 臺南發電機 廈門發電機 大連發電機 豐都發電機 東營發電機 渝中發電機 和平發電機 桂林發電機