機組型號 | 主用 功率 (KW) |
備用 功率 (KW) |
發動機品牌 | 柴油機型號 | 缸數 | 排量 (L) |
機油 容量 (L) |
燃油消耗 (g/kw/h) |
外形尺寸 (L×W×H mm×mm×mm) |
機組 重量 (KG) |
價格 | 詳情 |
GF-300 | 300 | 309 | 東風研究所 | SY240TD31 | 12 | 25.76 | 56 | 209 | 3100×950×1650 | 3100 | 咨詢 | 詳情 |
GF-300 | 300 | 330 | 上柴正新 | 12V135AZD | 12 | 25.76 | 56 | 209 | 3400*1350*1900 | 3200 | 咨詢 | 詳情 |
GF-300 | 300 | 330 | 上海揚柴 | YC26H330 | 12 | 25.76 | 56 | 209 | 3400*1350*1900 | 3200 | 咨詢 | 詳情 |
GF-300 | 300 | 330 | 申動 | SD12V135AZD | 12 | 25.8 | 56 | 209 | 3200×950×1650 | 3200 | 咨詢 | 詳情 |
GF-300 | 300 | 330 | 乾能 | 12V135AZD | 12 | 25.5 | 56 | 210 | 3200×950×1650 | 3200 | 咨詢 | 詳情 |
GF-300 | 300 | 330 | 凱普 | 12VAZD-1 | 12 | 25.5 | 56 | 210 | 3200×950×1650 | 3200 | 咨詢 | 詳情 |
GF-300 | 300 | 330 | 凱普 | 12VAZD | 12 | 25.5 | 56 | 210 | 3200×950×1650 | 3200 | 咨詢 | 詳情 |
GF-300 | 300 | 330 | 卡得城仕 | KD26H330 | 12 | 25.76 | 56 | 209 | 3400*1350*1900 | 3200 | 咨詢 | 詳情 |
GF-300 | 300 | 339 | 東風研究所 | SY258TD33 | 12 | 25.5 | 56 | 210 | 3200×950×1650 | 3200 | 咨詢 | 詳情 |
GF-350 | 350 | 372 | 上柴正新 | 12V135AZLD | 12 | 25.76 | 56 | 209 | 3450*1450*1900 | 4400 | 咨詢 | 詳情 |
GF-350 | 350 | 375 | 卡得城仕 | KD26H375 | 12 | 25.76 | 56 | 209 | 3450*1450*1900 | 4400 | 咨詢 | 詳情 |
GF-350 | 350 | 378 | 東風研究所 | SY258TAD38 | 12 | 25.8 | 200 | 3400×1020×1650 | 3300 | 咨詢 | 詳情 | |
GF-400 | 400 | 410 | 乾能 | 12V135AZLD | 12 | 25.8 | 56 | 210 | 3400×1020×1650 | 3300 | 咨詢 | 詳情 |
GF-400 | 400 | 413 | 東風研究所 | SY258TAD41 | 12 | 25.8 | 200 | 3600×1100×1650 | 3500 | 咨詢 | 詳情 | |
GF-400 | 400 | 420 | 上海揚柴 | YC26H420 | 12 | 25.76 | 56 | 209 | 3450*1450*1900 | 3500 | 咨詢 | 詳情 |
GF-400 | 400 | 420 | 無動 | WD269TAD38 | 12 | 26.9 | 213 | 3500*1000*1900 | 3750 | 咨詢 | 詳情 | |
GF-400 | 400 | 420 | 申動 | SDV420 | 12 | 25.8 | 56 | 209 | 3600×1100×1650 | 3500 | 咨詢 | 詳情 |
GF-400 | 400 | 420 | 凱普 | KPV420 | 12 | 25.8 | 56 | 210 | 3600×1100×1650 | 3500 | 咨詢 | 詳情 |
GF-400 | 400 | 445 | 上柴正新 | 12V135BZLD | 12 | 25.76 | 56 | 209 | 3450*1450*1900 | 3500 | 咨詢 | 詳情 |
GF-400 | 400 | 445 | 申動 | SD25G610D2 | 12 | 25.8 | 65 | 202 | 3200×1000×1800 | 3500 | 咨詢 | 詳情 |
GF-400 | 400 | 445 | 上柴股份 | SC25G610D2 | 12 | 25.8 | 65 | 202 | 3200*1000*1800 | 3500 | 咨詢 | 詳情 |
GF-400 | 400 | 445 | 乾能 | QND25H610G2 | 12 | 25.8 | 65 | 202 | 3200×1000×1800 | 3500 | 咨詢 | 詳情 |
GF-400 | 400 | 445 | 凱普 | KP25G610D2 | 12 | 25.8 | 65 | 202 | 3200×1000×1800 | 3500 | 咨詢 | 詳情 |
GF-400 | 400 | 445 | 卡得城仕 | KDSC25G610D2 | 12 | 25.8 | 65 | 202 | 3200*1000*1800 | 3500 | 咨詢 | 詳情 |
GF-400 | 400 | 450 | 上海揚柴 | YC26H450 | 12 | 25.76 | 56 | 209 | 3450*1450*1900 | 3500 | 咨詢 | 詳情 |
GF-400 | 400 | 450 | 申動 | SDV450 | 12 | 25.8 | 56 | 209 | 3700×1200×1750 | 3500 | 咨詢 | 詳情 |
GF-400 | 400 | 450 | 乾能 | 12V135AZLD-1 | 12 | 25.8 | 56 | 210 | 3600×1100×1650 | 3500 | 咨詢 | 詳情 |
GF-400 | 400 | 450 | 凱普 | KPV450 | 12 | 26.6 | 56 | 200 | 3700×1200×1750 | 3600 | 咨詢 | 詳情 |
GF-400 | 400 | 450 | 卡得城仕 | KD26H450 | 12 | 25.76 | 56 | 209 | 3450*1450*1900 | 3500 | 咨詢 | 詳情 |
GF-450 | 450 | 455 | 東風研究所 | SYG258TAD45 | 12 | 25.8 | 196 | 3700×1200×1750 | 3600 | 咨詢 | 詳情 | |
GF-400 | 400 | 460 | 無動 | WD269TAD41 | 12 | 26.9 | 198 | 3500*1000*1900 | 3750 | 咨詢 | 詳情 | |
GF-450 | 450 | 475 | 無動 | WD269TAD43 | 12 | 26.9 | 198 | 3500*1616*2200 | 3500 | 咨詢 | 詳情 | |
GF-500 | 500 | 505 | 上柴正新 | 12V135BZLD-2 | 12 | 26.6 | 56 | 200 | 3450*1450*1900 | 3700 | 咨詢 | 詳情 |
GF-500 | 500 | 505 | 威曼 | D22A3 | 12 | 21.927 | 198 | 3000*1500*1550 | 3100 | 咨詢 | 詳情 | |
GF-450 | 450 | 505 | 威曼 | DE22A690 | 12 | 21.927 | 198 | 3000*1500*1550 | 3100 | 咨詢 | 詳情 | |
GF-500 | 500 | 505 | 申動 | SD25G690D2 | 12 | 25.8 | 65 | 202 | 3500×1000×1800 | 3600 | 咨詢 | 詳情 |
GF-500 | 500 | 505 | 上柴股份 | SC25G690D2 | 12 | 25.8 | 65 | 202 | 3500*1000*1800 | 3600 | 咨詢 | 詳情 |
GF-500 | 500 | 505 | 乾能 | QND25H690G2 | 12 | 26.6 | 56 | 200 | 3700×1200×1750 | 3600 | 咨詢 | 詳情 |
GF-500 | 500 | 505 | 凱普 | KP25G690D2 | 12 | 25.8 | 65 | 202 | 3500×1000×1800 | 3600 | 咨詢 | 詳情 |
GF-500 | 500 | 505 | 卡得城仕 | KDSC25G690D2 | 12 | 25.8 | 65 | 202 | 3500*1000*1800 | 3600 | 咨詢 | 詳情 |
GF-500 | 500 | 509 | 河柴道依茨 | TBD234V12-2CA | 12 | 21.6 | 39 | 196 | 3200*1650*2015 | 3600 | 咨詢 | 詳情 |
GF-500 | 500 | 510 | 上海揚柴 | YC26H510 | 12 | 26.6 | 56 | 209 | 3450*1450*1900 | 3700 | 咨詢 | 詳情 |
GF-500 | 500 | 510 | 申動 | SDV510 | 12 | 26.6 | 56 | 209 | 4000×1300×1900 | 3700 | 咨詢 | 詳情 |
GF-500 | 500 | 510 | 乾能 | QN26H571 | 12 | 26.6 | 56 | 200 | 3700×1200×1750 | 3600 | 咨詢 | 詳情 |
GF-500 | 500 | 510 | 凱普 | KPV510 | 12 | 26.6 | 56 | 200 | 4000×1300×1900 | 3900 | 咨詢 | 詳情 |
GF-500 | 500 | 510 | 卡得城仕 | KD26H510 | 12 | 56 | 26.6 | 209 | 3500*1750*2200 | 3700 | 咨詢 | 詳情 |
GF-500 | 500 | 510 | 東風研究所 | SYG258TAD51 | 12 | 25.8 | 196 | 4000×1300×1900 | 3900 | 咨詢 | 詳情 | |
GF-500 | 500 | 512 | 無動 | WD269TAD45 | 12 | 26.9 | 198 | 3500*1616*2200 | 3720 | 咨詢 | 詳情 | |
GF-500 | 500 | 525 | 奔馳 | 12V1600G10F | 12 | 21 | 115 | 192 | 3400*1660*2145 | 4500 | 咨詢 | 詳情 |
GF-500 | 500 | 530 | 無動 | WD269TAD48 | 12 | 26.9 | 198 | 3600*1616*2400 | 3720 | 咨詢 | 詳情 | |
GF-500 | 500 | 550 | 上海揚柴 | YC26H550 | 12 | 26.6 | 56 | 200 | 3450*1650*1900 | 3700 | 咨詢 | 詳情 |
GF-500 | 500 | 550 | 南通股份 | TCR500 | 12 | 25.8 | 199 | 3800*1550*1950 | 4000 | 咨詢 | 詳情 | |
GF-500 | 500 | 550 | 申動 | SDV550 | 12 | 26.6 | 56 | 200 | 3500×1750×2100 | 3700 | 咨詢 | 詳情 |
GF-500 | 500 | 550 | 申動 | SD25G690D2 | 12 | 26.6 | 65 | 202 | 3500×1000×1800 | 3600 | 咨詢 | 詳情 |
GF-500 | 500 | 550 | 乾能 | QND27H755G2 | 12 | 26.6 | 56 | 200 | 4000×1300×1900 | 3900 | 咨詢 | 詳情 |
GF-500 | 500 | 550 | 乾能 | QN26H612 | 12 | 26.6 | 56 | 200 | 4000×1300×1900 | 3900 | 咨詢 | 詳情 |
GF-500 | 500 | 550 | 凱普 | KP27G755D2 | 12 | 26.6 | 65 | 202 | 3500×1000×1800 | 3600 | 咨詢 | 詳情 |
GF-500 | 500 | 550 | 凱普 | KPV550 | 12 | 26.6 | 56 | 200 | 4000×1300×1900 | 3900 | 咨詢 | 詳情 |
GF-500 | 500 | 550 | 卡得城仕 | KD26H550 | 12 | 56 | 26.6 | 200 | 3500*1750*2200 | 3700 | 咨詢 | 詳情 |
GF-500 | 500 | 550 | 卡得城仕 | KDSC27G755D2 | 12 | 65 | 26.6 | 202 | 3500*1000*1800 | 3600 | 咨詢 | 詳情 |
地區分站:
中山發電機 綦江發電機 江門發電機 怒江發電機 孝感發電機 泉州發電機 泰州發電機 呼倫貝爾發電機 虹口發電機 赤峰市發電機 紹興發電機 惠州發電機 觀塘發電機 江津發電機 桂林發電機 徐州發電機 臺州發電機 鐵門關發電機 南平發電機 三亞發電機 平谷發電機 北碚發電機 慶陽發電機 阿里發電機 天門發電機 嘉義發電機 煙臺發電機 伊犁發電機 香港東區發電機 圣安多尼堂發電機 榮昌發電機 宿州發電機